Datapyyntö

S V T

(HUOM! Lomakkeen latautuminen kestää hetken!)

Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *

Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *

Vapaata tekstiä

Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä" -näppäintä.


MUUTTUJAN NIMI | MUUTTUJAN SELITE
		0 → (mahdolliset vaihtoehdot/ylä- ja alarajat)
		
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 GUMM85ID | Tutkimusnumero
				
 TUTKOODI | Tutkimuskoodi	
				
 AINEISTO | Aineistokoodi	
		1 Aikuiset	
 		2 Mini-Suomalaiset	
		3 Muut(ylim,LV)	
 		4 Nuoret	

 LOMAKE | Lomakkeen laji
		SVT-luokitus
			
 LAATU | Laadunvalvontaan kuuluva
		0 Normaali/kotimittaus
		1 Laatu 1/laitevertailu
		2 Laatu 2/ryhmät
		3 Laatu 3/refer-muut
		4 Ryhmän sisällä
		5 Biol.vaiht./6 kk
		6 Henkilökunta
		7 Biol.vaiht./3-4 v
		8 Syventävät
			
 LAJI | Laadunvalvontaan kuuluva, laji
		0 Laitevertailu/kotimittaus
		1 Rinnakkaismittaus
		2 Referenssimittaus
		3 Toistomitaus
		4 Biol.vaiht.
		5 Rinnakkais + referenssi
			
 SVLK_ANGINA_PECTORIS | SVLK: SVT-luokitus; Angina pectoris
		0 Ei 
		1 Mahdollinen angina pectoris
		2 Varma angina pectoris
		3 Viitteitä angina pectoriksesta/muu sepel.tauti
		4 Ollut erityiskorvattava 206
		5 Tutkimuksen jälkeen, ei aikaisemmin
		6 Nuoret: Hilmo tai lääke 206
			
 SVLK_INFARKTI | SVLK: SVT-luokitus; Infarkti
		0 Ei
		1 Mahdollinen infarkti
		2 Varma infarkti
		3 Tutkimuksen jälkeen/Nuoret infarkti
			
 SVLK_VARMUUS | SVLK: SVT-luokitus; tietolähde
		0 Vain rekisteritietoja
		1 Täydelliset tiedot
		2 Terv.haast ja 2 terv.tark. lähdettä
		3 Ei terv.haast, terveystarkastus täyd.
		4 Terv.haast ja 1 terv.tark. lähdettä
		5 Ei terv.haast, 2 terv. Tark. Lähdettä
		6 Vain terveyshaastattelu
		7 Vain puh.haast tai karhukysely



"Lähetä" -näppäintä painamalla selain tuottaa lomakkeesta selaimella tulostettavan version ja lähettää lomakkeen samalla eteenpäin:
(paina "Lähetä" -näppäintä vain kerran!)


© Terveys 2000 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2000-2010 | Päivitetty 23.05.2010 | Mikko Pekkarinen