MUUTTUJAN NIMI | MUUTTUJAN KUVAUS | SELITE
Gumm85Id | Tutkittavan numero
PAASTO_LUOTETT | Paaston pituus,luotettavuus (1=Syönyt viimeksi samana päivänä tai edellisenä 17.00 jälkeen, 2= Edellisenä päivänä 12.00-17.00, 3= Edellisenä päivänä ennen klo 12.00)
1 Luotettava
2 Luotettava, todennäköisesti
3 Epäluotettava
PAASTO_LK Paaston pituus, luokiteltu
0 ← 3.59 h
1 4.00 - 11.59 h
2 12.00 - 23.59 h
3 24.00 h ja yli
PAASTO_PITUUS | Labra: paaston pituus (Tuntia ja minuuttia)
GGT_129 | S-GGT, U/l | Glutamyylitransferaasi
Uraat_133 | S_Uraat, µmol/l | Uraatti
Gluk_105 | fS-Gluk, mmol/l | Veren glukoosi
Kol_114 | fS-Kol, mmol/l | Kokonaiskolesteroli
Kol_HDL_115 | fS-Kol-HDL, mmol/l | HDL-kolestroli
Kol_LDL_L_116 | fS-Kol-LDL, mmol/l | Laskennallinen LDL-kolesteroli
Kol_LDL_S_117 | fS-Kol-LDL, mmol/l | Suora LDL-kolesteroli
Trigly_124 | fS-Trigly, mmol/l | Triglyseridit
S_CRP | fS-CRP,mg/l | C-reaktiivinen proteiini
LIPOA1_121 | fS-LipoA1, g/l | Lipoproteiini Apo A1
LIPOB_122 | fS-LipoB, g/l | Lipoproteiini Apo B
HDL_KOL_SUHDE_126 | fS-HDL/fS-Kol, % | Kolesterolien suhde
COT_134 | S-Cot, µg/l | Kotiniini
D_25_136 | s-D-25, nmol/l | D-vitamiini
HOMKYS_139 | fP-Homkys, µmol/l | Homokysteiini
Insuliini | fS-Insu, mU/l | Insuliini
RF | fS-RF,IU/ml | Reumafaktori
"Lähetä" -näppäintä painamalla selain tuottaa lomakkeesta selaimella tulostettavan version ja lähettää lomakkeen samalla eteenpäin:
(paina "Lähetä" -näppäintä vain kerran!)