| MUUTTUJA | SELITE | KUVAUS |
| | | |
| GUMM85ID | Tutkittavan numero | |
| | | |
| TOISTO | Tutkimuskerta | |
| | 1 Mittauskerta 1 | |
| | 2 Mittauskerta 2 | |
| | | |
| LTUT_ICDCODE | Muu sairaus 1:ICD-10 | |
| | | |
| LTUT_ICDDIAG | Muu sairaus 1:Diagnoosi | |
| | | |
| LTUT_VARMUUS | Muu sairaus 1:Varmuus | |
| | 1 Mahdollinen | |
| | 2 Varma | |
| | | |
| LTUT_DGVUOSI | Muu sairaus 1:Vuonna | |
| | | |
| LTUT_HOITO | Muu sairaus 1:Hoito | |
| | 0 Ei tarvetta hoitoon | |
| | 1 Ei arvioitavissa | |
| | 2 Hoidossa | |
| | 3 Hoito riittämätöntä | |
| | 4 Ei hoidossa (tarve on) | |
| | | |
| LTUT_ICDCODE2 | Muu sairaus 2:ICD-10 | |
| | | |
| LTUT_ICDDIAG2 | Muu sairaus 2:Diagnoosi | |
| | | |
| LTUT_VARMUUS2 | Muu sairaus 2:Varmuus | |
| | 1 Mahdollinen | |
| | 2 Varma | |
| | | |
| LTUT_DGVUOSI2 | Muu sairaus 2:Vuonna | |
| | | |
| LTUT_HOITO2 | Muu sairaus 2:Hoito | |
| | 0 Ei tarvetta hoitoon | |
| | 1 Ei arvioitavissa | |
| | 2 Hoidossa | |
| | 3 Hoito riittämätöntä | |
| | 4 Ei hoidossa (tarve on) | |
| | | |
| LTUT_ICDCODE3 | Muu sairaus 3:ICD-10 | |
| | | |
| LTUT_ICDDIAG3 | Muu sairaus 3:Diagnoosi | |
| | | |
| LTUT_VARMUUS3 | Muu sairaus 3:Varmuus | |
| | 1 Mahdollinen | |
| | 2 Varma | |
| | | |
| LTUT_DGVUOSI3 | Muu sairaus 3:Vuonna | |
| | | |
| LTUT_HOITO3 | Muu sairaus 3:Hoito | |
| | 0 Ei tarvetta hoitoon | |
| | 1 Ei arvioitavissa | |
| | 2 Hoidossa | |
| | 3 Hoito riittämätöntä | |
| | 4 Ei hoidossa (tarve on) | |
| | | |
| LTUT_ICDCODE4 | Muu sairaus 4:ICD-10 | |
| | | |
| LTUT_ICDDIAG4 | Muu sairaus 4:Diagnoosi | |
| | | |
| LTUT_VARMUUS4 | Muu sairaus 4:Varmuus | |
| | 1 Mahdollinen | |
| | 2 Varma | |
| | | |
| LTUT_DGVUOSI4 | Muu sairaus 4:Vuonna | |
| | | |
| LTUT_HOITO4 | Muu sairaus 4:Hoito | |
| | 0 Ei tarvetta hoitoon | |
| | 1 Ei arvioitavissa | |
| | 2 Hoidossa | |
| | 3 Hoito riittämätöntä | |
| | 4 Ei hoidossa (tarve on) | |
| | | |
| LTUT_ICDCODE5 | Muu sairaus 5:ICD-10 | |
| | | |
| LTUT_ICDDIAG5 | Muu sairaus 5:Diagnoosi | |
| | | |
| LTUT_VARMUUS5 | Muu sairaus 5:Varmuus | |
| | 1 Mahdollinen | |
| | 2 Varma | |
| | | |
| LTUT_DGVUOSI5 | Muu sairaus 5:Vuonna | |
| | | |
| LTUT_HOITO5 | Muu sairaus 5:Hoito | |
| | 0 Ei tarvetta hoitoon | |
| | 1 Ei arvioitavissa | |
| | 2 Hoidossa | |
| | 3 Hoito riittämätöntä | |
| | 4 Ei hoidossa (tarve on) | |
| | | |
| LTUT_ICDCODE6 | Muu sairaus 6:ICD-10 | |
| | | |
| LTUT_ICDDIAG6 | Muu sairaus 6:Diagnoosi | |
| | | |
| LTUT_VARMUUS6 | Muu sairaus 6:Varmuus | |
| | 1 Mahdollinen | |
| | 2 Varma | |
| | | |
| LTUT_DGVUOSI6 | Muu sairaus 6:Vuonna | |
| | | |
| LTUT_HOITO6 | Muu sairaus 6:Hoito | |
| | 0 Ei tarvetta hoitoon | |
| | 1 Ei arvioitavissa | |
| | 2 Hoidossa | |
| | 3 Hoito riittämätöntä | |
| | 4 Ei hoidossa (tarve on) | |
| | | |
| LTUT_ICDCODE7 | Muu sairaus 7:ICD-10 | |
| | | |
| LTUT_ICDDIAG7 | Muu sairaus 7:Diagnoosi | |
| | | |
| LTUT_VARMUUS7 | Muu sairaus 7:Varmuus | |
| | 1 Mahdollinen | |
| | 2 Varma | |
| | | |
| LTUT_DGVUOSI7 | Muu sairaus 7:Vuonna | |
| | | |
| LTUT_HOITO7 | Muu sairaus 7:Hoito | |
| | 0 Ei tarvetta hoitoon | |
| | 1 Ei arvioitavissa | |
| | 2 Hoidossa | |
| | 3 Hoito riittämätöntä | |
| | 4 Ei hoidossa (tarve on) | |
| | | |
| LTUT_ICDCODE8 | Muu sairaus 8:ICD-10 | |
| | | |
| LTUT_ICDDIAG8 | Muu sairaus 8:Diagnoosi | |
| | | |
| LTUT_VARMUUS8 | Muu sairaus 8:Varmuus | |
| | 1 Mahdollinen | |
| | 2 Varma | |
| | | |
| LTUT_DGVUOSI8 | Muu sairaus 8:Vuonna | |
| | | |
| LTUT_HOITO8 | Muu sairaus 8:Hoito | |
| | 0 Ei tarvetta hoitoon | |
| | 1 Ei arvioitavissa | |
| | 2 Hoidossa | |
| | 3 Hoito riittämätöntä | |
| | 4 Ei hoidossa (tarve on) | |
| | | |
| LTUT_ICDCODE9 | Muu sairaus 9:ICD-10 | |
| | | |
| LTUT_ICDDIAG9 | Muu sairaus 9:Diagnoosi | |
| | | |
| LTUT_VARMUUS9 | Muu sairaus 9:Varmuus | |
| | 1 Mahdollinen | |
| | 2 Varma | |
| | | |
| LTUT_DGVUOSI9 | Muu sairaus 9:Vuonna | |
| | | |
| LTUT_HOITO9 | Muu sairaus 9:Hoito | |
| | 0 Ei tarvetta hoitoon | |
| | 1 Ei arvioitavissa | |
| | 2 Hoidossa | |
| | 3 Hoito riittämätöntä | |
| | 4 Ei hoidossa (tarve on) | |
| | | |
| LTUT_ICDCODE10 | Muu sairaus 10:ICD-10 | |
| | | |
| LTUT_ICDDIAG10 | Muu sairaus 10:Diagnoosi | |
| | | |
| LTUT_VARMUUS10 | Muu sairaus 10:Varmuus | |
| | 1 Mahdollinen | |
| | 2 Varma | |
| | | |
| LTUT_DGVUOSI10 | Muu sairaus 10:Vuonna | |
| | | |
| LTUT_HOITO10 | Muu sairaus 10:Hoito | |
| | 0 Ei tarvetta hoitoon | |
| | 1 Ei arvioitavissa | |
| | 2 Hoidossa | |
| | 3 Hoito riittämätöntä | |
| | 4 Ei hoidossa (tarve on) | |
| | | |
| LTUT_ICDCODE11 | Muu sairaus 11:ICD-11 | |
| | | |
| LTUT_ICDDIAG11 | Muu sairaus 11:Diagnoosi | |
| | | |
| LTUT_VARMUUS11 | Muu sairaus 11:Varmuus | |
| | 1 Mahdollinen | |
| | 2 Varma | |
| | | |
| LTUT_DGVUOSI11 | Muu sairaus 11:Vuonna | |
| | | |
| LTUT_HOITO11 | Muu sairaus 11:Hoito | |
| | 0 Ei tarvetta hoitoon | |
| | 1 Ei arvioitavissa | |
| | 2 Hoidossa | |
| | 3 Hoito riittämätöntä | |
| | 4 Ei hoidossa (tarve on) | |
| | | |
| LTUT_ICDCODE12 | Muu sairaus 12:ICD-12 | |
| | | |
| LTUT_ICDDIAG12 | Muu sairaus 12:Diagnoosi | |
| | | |
| LTUT_VARMUUS12 | Muu sairaus 12:Varmuus | |
| | 1 Mahdollinen | |
| | 2 Varma | |
| | | |
| LTUT_DGVUOSI12 | Muu sairaus 12:Vuonna | |
| | | |
| LTUT_HOITO12 | Muu sairaus 12:Hoito | |
| | 0 Ei tarvetta hoitoon | |
| | 1 Ei arvioitavissa | |
| | 2 Hoidossa | |
| | 3 Hoito riittämätöntä | |
| | 4 Ei hoidossa (tarve on) | |
| | | |
| LTUT_ICDCODE13 | Muu sairaus 13:ICD-13 | |
| | | |
| LTUT_ICDDIAG13 | Muu sairaus 13:Diagnoosi | |
| | | |
| LTUT_VARMUUS13 | Muu sairaus 13:Varmuus | |
| | 1 Mahdollinen | |
| | 2 Varma | |
| | | |
| LTUT_DGVUOSI13 | Muu sairaus 13:Vuonna | |
| | | |
| LTUT_HOITO13 | Muu sairaus 13:Hoito | |
| | 0 Ei tarvetta hoitoon | |
| | 1 Ei arvioitavissa | |
| | 2 Hoidossa | |
| | 3 Hoito riittämätöntä | |
| | 4 Ei hoidossa (tarve on) | |
| | | |
| LTUT_ICDCODE14 | Muu sairaus 14:ICD-14 | |
| | | |
| LTUT_ICDDIAG14 | Muu sairaus 14:Diagnoosi | |
| | | |
| LTUT_VARMUUS14 | Muu sairaus 14:Varmuus | |
| | 1 Mahdollinen | |
| | 2 Varma | |
| | | |
| LTUT_DGVUOSI14 | Muu sairaus 14:Vuonna | |
| | | |
| LTUT_HOITO14 | Muu sairaus 14:Hoito | |
| | 0 Ei tarvetta hoitoon | |
| | 1 Ei arvioitavissa | |
| | 2 Hoidossa | |
| | 3 Hoito riittämätöntä | |
| | 4 Ei hoidossa (tarve on) | |
| | | |
| LTUT_ICDCODE15 | Muu sairaus 15:ICD-15 | |
| | | |
| LTUT_ICDDIAG15 | Muu sairaus 15:Diagnoosi | |
| | | |
| LTUT_VARMUUS15 | Muu sairaus 15:Varmuus | |
| | 1 Mahdollinen | |
| | 2 Varma | |
| | | |
| LTUT_DGVUOSI15 | Muu sairaus 15:Vuonna | |
| | | |
| LTUT_HOITO15 | Muu sairaus 15:Hoito | |
| | 0 Ei tarvetta hoitoon | |
| | 1 Ei arvioitavissa | |
| | 2 Hoidossa | |
| | 3 Hoito riittämätöntä | |
| | 4 Ei hoidossa (tarve on) | |
| | | |
| LTUT_ANAM_OR1 | OIRE: Toiminnan rajoitus | Onko tutkittavalla toimintaa rajoittavia oireita ? Tähän kysymykseen voi antaa tärkeysjärjestyksessä kolme vastausta |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia/ei tietoa | |
| | | |
| LTUT_ANAM_OR2 | OIRE:Tutkimatta | Syy, miksi ei tutkittu syy=Huomautuksesta tuleva kiire/väsynyt=tutkittavasta johtuva syy muu este=pyörätuoli/sokea/kuuro |
| | 0 ei huomautusta | |
| | 1 syy | |
| | 2 kiire/väsynyt | |
| | 3 muu este | |
| | | |
| LTUT_ANAM_OR31 | OIRE:Oire 1 | Ensinmäinen oire joka haittaa tutkittavan toimintaa( ilmoitettava3 tärkeintä) |
| | 1 Rintakipu | |
| | 2 Rytmihäiriö | |
| | 3 Pohjekipu | |
| | 4 Hengenahdistus | |
| | 5 Yskä | |
| | 6 Lonkkakipu | |
| | 7 Polvikipu | |
| | 8 Muu alaraajan oire | |
| | 9 Selkäkipu | |
| | 10 Niskakipu | |
| | 11 Olkanivelen kipu | |
| | 12 Muu yläraajan oire | |
| | 13 Monenpaikan särkyä | |
| | 14 Huono näkö | |
| | 15 Huono kuulo | |
| | 16 Vatsavaivat | |
| | 17 Väsymys | |
| | 18 Unihäiriöt | |
| | 19 Muistihäiriöt | |
| | 20 Mielenterveysongelma | |
| | 21 Muu | |
| | | |
| LTUT_ANAM_OR32 | OIRE:Oire 2 | Toinen oire joka haittaa tutkittavan toimintaa( ilmoitettava3 tärkeintä) |
| | 1 Rintakipu | |
| | 2 Rytmihäiriö | |
| | 3 Pohjekipu | |
| | 4 Hengenahdistus | |
| | 5 Yskä | |
| | 6 Lonkkakipu | |
| | 7 Polvikipu | |
| | 8 Muu alaraajan oire | |
| | 9 Selkäkipu | |
| | 10 Niskakipu | |
| | 11 Olkanivelen kipu | |
| | 12 Muu yläraajan oire | |
| | 13 Monenpaikan särkyä | |
| | 14 Huono näkö | |
| | 15 Huono kuulo | |
| | 16 Vatsavaivat | |
| | 17 Väsymys | |
| | 18 Unihäiriöt | |
| | 19 Muistihäiriöt | |
| | 20 Mielenterveysongelma | |
| | 21 Muu | |
| | | |
| LTUT_ANAM_OR33 | OIRE:Oire 3 | Kolmas oire joka haittaa tutkittavan toimintaa( ilmoitettava3 tärkeintä) |
| | 1 Rintakipu | |
| | 2 Rytmihäiriö | |
| | 3 Pohjekipu | |
| | 4 Hengenahdistus | |
| | 5 Yskä | |
| | 6 Lonkkakipu | |
| | 7 Polvikipu | |
| | 8 Muu alaraajan oire | |
| | 9 Selkäkipu | |
| | 10 Niskakipu | |
| | 11 Olkanivelen kipu | |
| | 12 Muu yläraajan oire | |
| | 13 Monenpaikan särkyä | |
| | 14 Huono näkö | |
| | 15 Huono kuulo | |
| | 16 Vatsavaivat | |
| | 17 Väsymys | |
| | 18 Unihäiriöt | |
| | 19 Muistihäiriöt | |
| | 20 Mielenterveysongelma | |
| | 21 Muu | |
| | | |
| LTUT_ANAM_OR4 | OIRE:Muu oire lk | Syy, miksi ei tutkittu syy=Huomautuksesta tuleva kiire/väsynyt =tutkittavasta johtuva syy muu este=pyörätuoli/sokea/kuuro |
| | 0 ei huomautusta | |
| | 1 syy | |
| | 2 kiire/väsynyt | |
| | 3 muu este | |
| | | |
| LTUT_STAT_KAV1 | KÄVELY | Onko tutkittavalla poikkeavaa kävelyssä? |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia/ei tietoa | |
| | | |
| LTUT_STAT_KAV2 | KÄVELY:Tutkimatta | Syy, miksi ei tutkittu syy=Huomautuksesta tuleva kiire/väsynyt=tutkittavasta johtuva syy muu este=pyörätuoli/sokea/kuuro |
| | 0 ei huomautusta | |
| | 1 syy | |
| | 2 kiire/väsynyt | |
| | 3 muu este | |
| | | |
| LTUT_STAT_KAV3 | KÄVELY:Nilkan plantaarifleksio, oikea | Onko oikean jalan kävely tai varpailla kävely huonontunut ja nilkan plantaarifleksion (S1) voima heikentynyt) |
| | 0 Ei | |
| | 1 Lievästi | |
| | 2 Vaikeasti | |
| | 3 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_KAV4 | KÄVELY:Nilkan plantaarifleksio, vasen | Onko vasemman jalan kävely tai varpailla kävely huonontunut ja nilkan plantaarifleksion (S1) voima heikentynyt) |
| | 0 Ei | |
| | 1 Lievästi | |
| | 2 Vaikeasti | |
| | 3 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_KAV5 | KÄVELY: muuta poikkeavaa | Syy, miksi ei tutkittu syy=Huomautuksesta tuleva kiire/väsynyt=tutkittavasta johtuva syy muu este=pyörätuoli/sokea/kuuro |
| | 0 ei huomautusta | |
| | 1 syy | |
| | 2 kiire/väsynyt | |
| | 3 muu este | |
| | | |
| LTUT_STAT_IM1 | IHO: Onko tutkittavalla poikkeavaa iholla? | Valittavana neljä vaihtoehtoa, joista voi merkitä useita. |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia/ei tietoa | |
| | | |
| LTUT_STAT_IM2 | IHO: Tutkimatta | Syy, miksi ei tutkittu syy=Huomautuksesta tuleva kiire/väsynyt=tutkittavasta johtuva syy muu este=pyörätuoli/sokea/kuuro |
| | 0 ei huomautusta | |
| | 1 syy | |
| | 2 kiire/väsynyt | |
| | 3 muu este | |
| | | |
| LTUT_STAT_IM31 | IHO: muutos 1 | Iholla havaittavissa olevat muutokset=1 (voit valita useita) |
| | 1 Psoriasista | |
| | 2 Atooppista ihottumaa | |
| | 3 Käsiekseema | |
| | 4 Muu määritelty ihomuutos | |
| | | |
| LTUT_STAT_IM32 | IHO: muutos 2 | Iholla havaittavissa olevat muutokset =2(voit valita useita) |
| | 1 Psoriasista | |
| | 2 Atooppista ihottumaa | |
| | 3 Käsiekseema | |
| | 4 Muu määritelty ihomuutos | |
| | | |
| LTUT_STAT_IM33 | IHO: muutos 3 | Iholla havaittavissa olevat muutokset=3(voit valita useita) |
| | 1 Psoriasista | |
| | 2 Atooppista ihottumaa | |
| | 3 Käsiekseema | |
| | 4 Muu määritelty ihomuutos | |
| | | |
| LTUT_STAT_IM34 | IHO: muutos 4 | Iholla havaittavissa olevat muutokset=4 (voit valita useita) |
| | 1 Psoriasista | |
| | 2 Atooppista ihottumaa | |
| | 3 Käsiekseema | |
| | 4 Muu määritelty ihomuutos | |
| | | |
| LTUT_STAT_IM4 | IHO: Muu muutos, lk | Syy, miksi ei tutkittu syy=Huomautuksesta tuleva kiire/väsynyt=tutkittavasta johtuva syy muu este=pyörätuoli/sokea/kuuro |
| | 0 ei huomautusta | |
| | 1 syy | |
| | 2 kiire/väsynyt | |
| | 3 muu este | |
| | | |
| LTUT_STAT_IM5 | IHO: Kutisevaa ihottumaa/12 k | Onko ollut kutisevaa ihottumaa viimeisen 12 kuukauden aikana? |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_IM6 | IHO: ihottuma tutkimatta | Syy, miksi ei tutkittu syy=Huomautuksesta tuleva kiire/väsynyt=tutkittavasta johtuva syy muu este=pyörätuoli/sokea/kuuro |
| | 0 ei huomautusta | |
| | 1 syy | |
| | 2 kiire/väsynyt | |
| | 3 muu este | |
| | | |
| LTUT_STAT_IM7 | IHO: Leikkausarpia | Onko tutkittavalla leikkausarpia? |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_IM8 | IHO: Arvet,tutkimatta | Syy, miksi ei tutkittu syy=Huomautuksesta tuleva kiire/väsynyt=tutkittavasta johtuva syy muu este=pyörätuoli/sokea/kuuro |
| | 0 ei huomautusta | |
| | 1 syy | |
| | 2 kiire/väsynyt | |
| | 3 muu este | |
| | | |
| LTUT_STAT_HA1 | HENGITYS | Onko tutkittavalla poikkeavaa hengityksessä ja äänessä ? |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia/ei tietoa | |
| | | |
| LTUT_STAT_HA2 | HENGITYS: Tutkimatta | Syy, miksi ei tutkittu syy=Huomautuksesta tuleva kiire/väsynyt=tutkittavasta johtuva syy muu este=pyörätuoli/sokea/kuuro |
| | 0 ei huomautusta | |
| | 1 syy | |
| | 2 kiire/väsynyt | |
| | 3 muu este | |
| | | |
| LTUT_STAT_HA3 | HENGITYS: Ulos | Onko uloshengitys vaikeutunut |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_HA4 | HENGITYS: Sisään | Onko sisäänhengitys vaikeutunut |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_HA5 | HENGITYS: Apulihakset | Onko hengityksen apulihakset käytössä |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_HA6 | HENGITYS: Hartiat | Onko hartiat kohoasennossa hengittäessä |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_HA7 | HENGITYS: Suu | Onko tutkittava suuhengittäjä? |
| | 0 Ei | |
| | 1 Ajoittain | |
| | 2 Jatkuvasti | |
| | 3 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_HA8 | HENGITYS: Ääni | Onko tutkittavan ääni käheä hengittäessä? |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_HA9 | HENGITYS: Muuta poikkeavaa | Syy, miksi ei tutkittu syy=Huomautuksesta tuleva kiire/väsynyt=tutkittavasta johtuva syy muu este=pyörätuoli/sokea/kuuro |
| | 0 ei huomautusta | |
| | 1 syy | |
| | 2 kiire/väsynyt | |
| | 3 muu este | |
| | | |
| LTUT_STAT_RK1 | RINTA/KEUHKOT: Kuuntelu | Onko tutkittavalla poikkeavaa rintakehässä ja keuhkojen kuuntelussa? |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia/ei tietoa | |
| | | |
| LTUT_STAT_RK2 | RINTA/KEUHKOT: Tutkimatta | Syy, miksi ei tutkittu syy=Huomautuksesta tuleva kiire/väsynyt=tutkittavasta johtuva syy muu este=pyörätuoli/sokea/kuuro |
| | 0 ei huomautusta | |
| | 1 syy | |
| | 2 kiire/väsynyt | |
| | 3 muu este | |
| | | |
| LTUT_STAT_RK3 | RINTAKEHÄ: Tynnyrimäinen | Tynnyrimäinen rintakehä |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_RK4 | RINTAKEHÄ: Epäsymmetrinen | Epäsymmetrinen rintakehä |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_RK5 | KEUHKOT: Vingahduksia | Kuuluuko keuhkoista uloshengityksessä vingahduksia |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_RK6 | KEUHKOT: Rahinoita | Kuuluuko keuhkoista uloshengityksessä rahinoita |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_RK7 | RINTA/KEUHKOT: Muuta poikkeavaa | Syy, miksi ei tutkittu syy=Huomautuksesta tuleva kiire/väsynyt=tutkittavasta johtuva syy muu este=pyörätuoli/sokea/kuuro |
| | 0 ei huomautusta | |
| | 1 syy | |
| | 2 kiire/väsynyt | |
| | 3 muu este | |
| | | |
| LTUT_STAT_SV1 | SYDÄN/VERISUONET | Onko tutkittavalla poikkeavaa sydämessä ja/tai verisuonissa?
|
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia/ei tietoav
|
| | | |
| LTUT_STAT_SV2 | SYDÄN/VERISUONET: Tutkimatta | Syy, miksi ei tutkittu syy=Huomautuksesta tuleva kiire/väsynyt=tutkittavasta johtuva syy muu este=pyörätuoli/sokea/kuuro
|
| | 0 ei huomautusta | |
| | 1 syy | |
| | 2 kiire/väsynyt | |
| | 3 muu este | |
| | | |
| LTUT_STAT_SV3 | SYDÄN: Systolinen | Sydämen systolinen sivuääni |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_SV4 | SYDÄN: Diastolinen | Sydämen diastolinen sivuääni |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_SV5 | SYDÄN: Rytmi | Millainen on sydämen rytmi? |
| | 0 Tasainen | |
| | 1 Lisälyöntejä | |
| | 2 Täysin epäsäännöllinen | |
| | 3 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_SV6 | SYDÄN: Tykytyskohtaus | Onko potilaan kertoman mukaan aikaisemmin ollut nopeasti alkavia sydämen tykytyskohtauksia? |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä, taajuus arvion mukaan < 150 | Sydämen lyöntitiheys potilaan oman arvion mukaan alle 150 lyöntiä minutissa. |
| | 2 Kyllä, taajuus arvion mukaan > 150 | Sydämen lyöntitiheys potilaan oman arvion mukaan yli 150 lyöntiä minutissa. |
| | 3 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_SV7 | KAULAVALTIMO: A.CAROTIS suhahduksia | Kuuluuko kaulavaltimosta stetoskoopilla kuunnellen suhahdus =A.CAROTIS? |
| | 0 Ei | |
| | 1 Oikealla | |
| | 2 Vasemmalla | |
| | 3 Molemmin puolin | |
| | 4 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_SV8 | KAULAVALTIMO: A.FEMORALIS suhahduksia | Kuuluuko reisivaltimosta stetoskoopilla kuunnellen suhahdus? |
| | 0 Ei | |
| | 1 Oikealla | |
| | 2 Vasemmalla | |
| | 3 Molemmin puolin | |
| | 4 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_SV9 | VERISUONET: Alaraajapulssit | Tuntuvatko alaraajojen valtimoiden pulssit sormin tunnustelemalla? |
| | 0 Tuntuvat molemmin puolin | |
| | 1 Ei tunnu oikealla | |
| | 2 Ei tunnu vasemmalla | |
| | 3 Ei tunnu kummallakaan puolella | |
| | 4 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_SV10 | KÄVELY: Pohjekipu | Onko tutkittavalla on oman kertomansa mukaan ollut katkokävelylle tyypillistä pohjekipua kävellessä,klaudikaatiota |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_SV11 | KÄVELY: Kivuton, metriä | Kuinka pitkän matkan voi kävellä ennen kuin pohjekipu pakottaa pysähtymään? |
| | | |
| LTUT_STAT_SV12 | SYDÄN/VERISUONET: Muuta poikkeavaa | Syy, miksi ei tutkittu syy=Huomautuksesta tuleva kiire/väsynyt=tutkittavasta johtuva syy muu este=pyörätuoli/sokea/kuuro |
| | 0 ei huomautusta | |
| | 1 syy | |
| | 2 kiire/väsynyt | |
| | 3 muu este | |
| | | |
| LTUT_STAT_V1 | VATSA | Onko tutkittavalla poikkeavaa vatsan alueella? |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia/ei tietoa | |
| | | |
| LTUT_STAT_V1 | VATSA: Tutkimatta | Syy, miksi ei tutkittu syy=Huomautuksesta tuleva kiire/väsynyt=tutkittavasta johtuva syy muu este=pyörätuoli/sokea/kuuro |
| | 0 ei huomautusta | |
| | 1 syy | |
| | 2 kiire/väsynyt | |
| | 3 muu este | |
| | | |
| LTUT_STAT_V3 | VATSA: maksa suurentunut | Maksa on suurentunut. Kuinka monta sormenleveyttä sen alareuna on kylkikaaren alapuolella? |
| | | |
| LTUT_STAT_V4 | VATSA: Muuta poikkeavaa | Syy, miksi ei tutkittu syy=Huomautuksesta tuleva kiire/väsynyt=tutkittavasta johtuva syy muu este=pyörätuoli/sokea/kuuro |
| | 0 ei huomautusta | |
| | 1 syy | |
| | 2 kiire/väsynyt | |
| | 3 muu este | |
| | | |
| LTUT_STAT_SK1 | SELKÄ | Onko tutkittavalla poikkeavaa selän tutkimuksessa? |
| | 0 Ei | |
| | 1 Kyllä | |
| | 2 Ei voi tutkia/ei tietoa | |
| | | |
| LTUT_STAT_SK2 | SELKÄ: Tutkimatta | Syy, miksi ei tutkittu syy=Huomautuksesta tuleva kiire/väsynyt=tutkittavasta johtuva syy muu este=pyörätuoli/sokea/kuuro |
| | 0 ei huomautusta | |
| | 1 syy | |
| | 2 kiire/väsynyt | |
| | 3 muu este | |
| | | |
| LTUT_STAT_SK3 | JALKA: Nosto kipu;oikea | Provosoiko suora jalan nosto -testi kivun eli Lasegue: OIKEA |
| | 0 Ei | |
| | 1 Paikallinen | |
| | 2 Säteily samaan jalkaan | |
| | 3 Säteily ristikkäiseen jalkaan | |
| | 4 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_SK4 | JALKA: Asteluku;oikea | Minkä suuruisessa kulmassa alkaa tuntua kipua oikean jalan suora jalan nosto -testissä? |
| | | |
| LTUT_STAT_SK5 | JALKA: Nosto kipu;vasen | Provosoiko suora jalan nosto -testi kivun eli Lasegue: VASEN |
| | 0 Ei | |
| | 1 Paikallinen | |
| | 2 Säteily samaan jalkaan | |
| | 3 Säteily ristikkäiseen jalkaan | |
| | 4 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_SK6 | JALKA: Asteluku;vasen | Minkä suuruisessa kulmassa alkaa tuntua kipua vasemman jalan suora jalan nosto -testissä? |
| | | |
| LTUT_STAT_SK7 | NILKKA: Koukistusvoima; oikea | Onko nilkan ylöspäinkoukistusvoima heikentynyt =dorsifleksion (L4) OIKEA |
| | 0 Ei | |
| | 1 Lievästi | |
| | 2 Vaikeasti | |
| | 3 Ei voi tutkia | |
| | | |
| LTUT_STAT_SK8 | ISOVARVAS: Ylöspäintaivutus; oikea | Onko isovarpaan ylöspäintaivutusvoima heikentynyt =ekstension (L5) OIKEA |
| | 0 Ei | |
| | 1 Lievästi | |
| | 2 Vaikeasti | |
