Datapyyntö

N u o r t e n   t u t k i m u s - lomake 2140

(HUOM! Lomakkeen latautuminen kestää!)

Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *

Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *

Vapaata tekstiä


Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä" -näppäintä.


MUUTTUJAN NIMI | MUUTTUJAN KUVAUS

 TNUMERO | Tutkimusnumero

 LTUNNUS | Lomaketunnus

 TYHJA | Tyhjä lomake
 
 Kys1_K6101 | 1.a Laihdutusryhmä tai -kurssi

 Kys1_K6102 | 1.b Tupakoinnin lopettamisryhmä

 Kys1_K6103 | 1.c Niska tai selkäryhmä

 Kys1_K6104 | 1.d Muu liikunta- tai kuntoryhmä

 Kys1_K6106 | 1.e Alkoholin käytön lopettamisryhmä jne

 Kys1_K6108 | 1.f Riippuvuudesta irtipääsy ryhmä jne

 Kys1_K6110 | 1.g Sairauden omahoitoryhmä

 Kys1_K6111 | 1.h Jokin muu ryhmä

 Kys1_K6112 | 1.i Ei missään näistä ryhmistä

 Kys1_K2400 | 2.0 Tiedonhaku; ei mistään

 Kys1_K2401 | 2.1 Tiedonhaku; lääkärikirjoista

 Kys1_K2402 | 2.2 Tiedonhaku; muista kirjoista

 Kys1_K2403 | 2.3 Tiedonhaku; lehdistä

 Kys1_K2404 | 2.4 Tiedonhaku; keskustelu lääkärin kanssa

 Kys1_K2405 | 2.5 Tiedonhaku; keskustelu terveydenhoitajan jne kanssa 

 Kys1_K2406 | 2.6 Tiedonhaku; keskustelu apteekin henk. kanssa

 Kys1_K2407 | 2.7 Tiedonhaku; TV ja radio-ohjelmat

 Kys1_K2408 | 2.8 Tiedonhaku; internet

 Kys1_K2409 | 2.9 Tiedonhaku; cd-rom, videot

 Kys1_K2410 | 2.10 Tiedonhaku; muualta

 Kys1_K2500 | 3.0 Internet palvelut; ei mitään

 Kys1_K2501 | 3.1 Internet palvelut; omalääkäripalveluja

 Kys1_K2502 | 3.2 Internet; lääkäripalveluja

 Kys1_K2503 | 3.3 Internet; tietoja terveyspalveluista

 Kys1_K2504 | 3.4 Internet; tietokantoja

 Kys1_K2505 | 3.5 Internet; keskustelu- tai tukiryhmiä

 Kys1_K2506 | 3.6 Internet; muita

 Kys1_K26 | 4. Keskustelua tiedonhaulla saadusta tiedosta
 
 Kys1_K02 | 5. Tämänpäiväinen terveydentila

 Nkys_K06 | 6. Elämänlaatu

 Nkys_K07 | 7. Tyytyväisyys terveyteen

 Nkys_K08 | 8. Voimia ja energiaa

 Nkys_K09 | 9. Päivittäisistä toimista selviytyminen

 Nkys_K10 | 10. Tyytyväisyys itseensä

 Nkys_K11 | 11. Tyytyväisyys ihmissuhteisiin

 Nkys_K12 | 12. Riittävästi rahaa

 Nkys_K13 | 13. Tyytyväisyys asunto-oloihin

 Kys1_K06 | 14. Nauttii tavallisista päivittäisistä toimistaan

 Kys1_K07 | 15.Toimelias ja virkeä viime aikoina

 Kys1_K08 | 16. Toivorikas tulevaisuuden suhteen

 Kys1_K69 | 17. Keskittyminen töihin

 Kys1_K70 | 18. Valvominen huolien vuoksi

 Kys1_K71 | 19. Mukana olo asioiden hoidossa

 Kys1_K72 | 20. Kykeneminen päättämään asioista

 Kys1_K73 | 21. Jatkuvasti rasituksen alaisena

 Kys1_K74 | 22. Ei selviydy vaikeuksistaan

 Kys1_K75 | 23. Nauttii päivittäisistä toimistaan

 Kys1_K76 | 24. Vaikeuksien kohtaaminen

 Kys1_K77 | 25. Tuntee onnettomaksi ja masentuneeksi

 Kys1_K78 | 26. Itseluottamuksen kadottaminen

 Kys1_K79 | 27. Tuntee itsensä arvottomaksi

 Kys1_K80 | 28. Tunteeko kohtalaisen onnelliseksi itsensä

 Nkys_K29 | 29. Harkinnut vakavasti itsemurhaa

 Nkys_K30 | 30. Tehnyt suunnitelmaa itsemurhan toteuttamisesta

 Nkys_K31 | 31. Yrittänyt itsemurhaa

 Nkys_K3101 | 31.1 Yrittänyt itsemurhaa, kertaa

 Nkys_K32 | 32. Yrittänyt itsemurhaa, kuinka kauan sitten

 Nkys_K33 | 33. Mitä tavoitteli itsemurhayrityksellä

 Nkys_K34 | 34. Hoidettiinko itsemurhayrityksen jälkeen

 Nkys_K3501 | 35.1 Opiskelee tai käy koulua

 Nkys_K3502 | 35.2 On työssä

 Nkys_K3503 | 35.3 On työtön

 Nkys_K3504 | 35.4 On työkyvyttömyyseläkkeellä

 Nkys_K3505 | 35.5 On äitiys/isyys/vanhempainlomalla

 Nkys_K3506 | 35.6 On kotona hoitamassa lasta 

 Nkys_K3507 | 35.7 Muuta

 Nkys_K3507_1 | 35.7 Muuta, mitä (tekstiä)

 Kys1_K8501 | 36.1 Työ ja työsuoritus; henkisesti puserrettu tyhjiin

 Kys1_K8502 | 36.2 Työ ja työsuoritus; aivan lopussa

 Kys1_K8503 | 36.3 Työ ja työsuoritus; väsynyt jo aamulla

 Kys1_K8504 | 36.4 Työ ja työsuoritus; työskentely tuntuu todella rasittavalta

 Kys1_K8505 | 36.5 Työ ja työsuoritus; pystyy tehokkaasti ongelmaratkaisuun

 Kys1_K8506 | 36.6 Työ ja työsuoritus; lopen uupunut työstä

 Kys1_K8507 | 36.7 Työ ja työsuoritus; vaikuttaa organisaation toimintaan

 Kys1_K8508 | 36.8 Työ ja työsuoritus; kiinnostus työhön vähentynyt

 Kys1_K8509 | 36.9 Työ ja työsuoritus; ei enää innostunut työstä

 Kys1_K8510 | 36.10 Työ ja työsuoritus; on hyvä tässä työssä

 Kys1_K8511 | 36.11 Työ ja työsuoritus; iloitsee aikaansaannoksistaan työssä

 Kys1_K8512 | 36.12 Työ ja työsuoritus; arvokkaita aikaansaannoksia työssä

 Kys1_K8513 | 36.13 Työ ja työsuoritus; haluaa tehdä työtä – jätetään rauhaan

 Kys1_K8514 | 36.14 Työ ja työsuoritus; epäilee onko työstä hyötyä

 Kys1_K8515 | 36.15 Työ ja työsuoritus; usko mennyt työnsä merkitykseen 

 Kys1_K8516 | 36.16 Työ ja työsuoritus; mielestään tekee tehokkaasti työtä

 Kys1_K1201 | 37.1 Päänsärky

 Kys1_K1202 | 37.2 Voimattomuus tai huimaus

 Kys1_K1203 | 37.3 Sydän- tai rintakivut

 Kys1_K1204 | 37.4 Kivut selän alaosassa

 Kys1_K1205 | 37.5 Pahoinvointi/vatsakivut

 Kys1_K1206 | 37.5 Lihassäryt

 Kys1_K1207 | 37.7 Hengitysvaikeudet

 Kys1_K1208 | 37.8 Kuumat ja kylmät aallot

 Kys1_K1209 | 37.9 Pistely tai puutuminen

 Kys1_K1210 | 37.10 Pala kurkussa

 Kys1_K1211 | 37.11 Heikkouden tunne

 Kys1_K1212 | 37.12 Painon tunne käsissä tai jaloissa

 Kys1_K1213 | 37.13 Jatkuvat kivut ja säryt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

	Seuraavat 7 kysymystä esitetty vain naisille

	 Kys3_K2301 | 38.a Herpesvirus

	 Kys3_K2302 | 38.b Kondylooma

	 Kys3_K2307 | 38.c Klamydia

	 Kys3_K2303 | 38.d Hiivatulehdus

	 Kys3_K2304 | 38.e Muu emätintulehdus

	 Kys3_K2305 | 38.f Kohtutulehdus

	 Kys3_K2306 | 38.g Munasarjatulehdus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

	Seuraavat 6 kysymystä esitetty vain miehille

	 Kys3_K2701 | 38.a Herpesvirus

	 Kys3_K2702 | 38.b Kondylooma

	 Kys3_K2706 | 38.c Klamydia

	 Kys3_K703 | 38.d Hiivatulehdus

	 Kys3_K2704 | 38.h Eturauhastulehdus

	 Kys3_K2705 | 38.i Kivestulehdus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Kys3_K01 | 39. Nukkuminen vuorokauden aikana (h)

 Kys3_K02 | 40. Vaikeuksia nukahtaa ilman unilääkkeitä

 Kys3_K03 | 41. Heräileminen

 Kys3_K04 | 42. Päiväväsymys

 Nkys_K43 | 43. Nukkuuko tarpeeksi

 Kys1_K27 | 44. Liikunnan paljous ja rasittavuus vapaa-aikana

 Kys1_K28 | 45. Kuinka usein liikuntaa lievästi hengästyen tai hikoillen

 Kys1_K29 | 46. Raskas liikunta, pvä viikossa

 Kys1_K30T | 47.t Raskasta liikuntaa, tuntia

 Kys1_K30M | 47.m Raskasta liikuntaa, minuuttia

 Kys1_K31 | 48 Kohtuullinen liikunta, pvä viikossa

 Kys1_K32T | 49.t Kohtuullinen liikunta, pvä tuntia

 Kys1_K32M | 49.m Kohtuullinen liikunta, minuuttia

 Kys1_K33 | 50. Ripeätä kävelyä, pvä viikossa

 Kys1_K34T | 51.t Ripeätä kävelyä, tuntia

 Kys1_K34M | 51.m Ripeätä kävelyä, minuuttia

 Kys1_K35T | 52.t Istuminen arkipäivänä, tuntia

 Kys1_K35M | 52.m Istuminen arkipäivänä, minuuttia

 Kys1_K36T | 53.t Istuminen viikonloppuna, tuntia

 Kys1_K36M | 53.m Istuminen viikonloppuna, minuuttia

 Kys1_K37 | 54. Kävely tai pyöräily työmatkoilla

 Nkys_K55 | 55. Tunteeko anabolisten hormonien käyttäjiä

 Nkys_K56 | 56. Mihin tarkoitukseen anabolisia hormoneja

 Nkys_K5701 | 57.1 Anabolisia hormoneja; sairauden hoito 

 Nkys_K5702 | 57.2 Anabolisia hormoneja; urheilusuorituksen parantaminen 

 Nkys_K5703 | 57.3 Anabolisia hormoneja; ulkomuodon kohentaminen 

 Nkys_K5704 | 57.4 Anabolisia hormoneja; ei ole käyttänyt 

 Nkys_K5705 | 57.5 Anabolisia hormoneja; ei osaa sanoa 

 Nkys_K58 | 58. Ihannepaino

 Nkys_K59 | 59. Kuinka monta kertaa laihduttanut 

 Nkys_K60 | 60. Oksennus, lääkkeet laihdutukseen 

 Nkys_K61 | 61. Paasto laihdutukseen 

 Nkys_K62 | 62. Rankka liikunta laihdutukseen 

 Nkys_K63 | 63. Tunteeko huonoksi, epäonnistuneeksi 

 Nkys_K64 | 64. Onko ahminut ruokaa 

 Nkys_K65 | 65. Ahminut ruokaa, ei pysty lopettamaan

 Nkys_K66 | 66. Ahminut ruokaa, vähintään kahdesti viikossa yli 3 kk ajan

 Nkys_K67 | 67. Ahminut ruokaa, tunsiko häpeää tai syyllisyyttä

 Nkys_K68 | 68. Onko sairastanut anoreksiaa

 Nkys_K69 | 69. Onko sairastanut bulimiaa

 Kys1_K6001 | 70.1 Sokeroitu kahvi tai tee

 Kys1_K6002 | 70.2 Mehut, limsat, kaakao

 Kys1_K6003 | 70.3 Toffee, lakritsi, kuivatut hedelmät

 Kys1_K6004 | 70.4 Pastillit, kovat karamellit, kurkkupastillit (on ksylitolia)

 Kys1_K6005 | 70.5 Pastillit, kovat karamellit, kurkkupastillit (ei ksylitolia)

 Nkys_K7009 | 70.6 Suklaa

 Nkys_K7010 | 70.7 Täytekeksit

 Kys1_K6007 | 70.8 Purukumi (ei ksylitolia)

 Kys1_K6008 | 70.9 Purukumi (on ksylitolia)

 Kys1_K38 | 71. Alkoholin käyttö

 Kys1_K3801 | 71.1 Käyttänyt alkoholia aiemmin vuodesta

 Kys1_K3802 | 71.2 Lopettanut alkoholinkäytön vuotta sitten

 Kys1_K3803 | 71.3 Käyttänyt alkoholia vuodesta

 Kys1_K39 | 72. Kuinka usein juonut alkoholijuomia

 Kys1_K40 | 73. Kuinka usein olutta, siideriä, long drink-juomia 

 Kys1_K41 | 74. Olutta, siideriä jne tavallisesti päivää kohti

 Kys1_K4101 | 74.1 15 pullollista tai enemmän olutta, montako

 Kys1_K43 | 75. Kuinka usein viiniä

 Kys1_K44 | 76.Viiniä päivää kohti

 Kys1_K4401 | 76.1 2 isoa pullollista viiniä tai enemmän, montako

 Kys1_K46 | 77. Kuinka usein viinaa jne

 Kys1_K47 | 78. Viinaa jne päivää kohti

 Kys1_K4701 | 78.1 Enemmän kuin 2 puolen litran pullollista viinaa, montako

 Kys1_K51 | 79. Krapulassa vuoden aikana

 Kys1_K5101 | 79.1 Montako kertaa krapulassa

 Nkys_K8001 | 80.1 15 tai enemmän annosta alkoholia/päivä

 Nkys_K8002 | 80.2 13-14 annosta alkoholia/päivä

 Nkys_K8003 | 80.3 11-12 annosta alkoholia/päivä

 Nkys_K8004 | 80.4 9-10 annosta alkoholia/päivä

 Nkys_K8005 | 80.5 7-8 annosta alkoholia/päivä

 Nkys_K8006 | 80.6 5-6 annosta alkoholia/päivä

 Nkys_K8007 | 80.7 3-4 annosta alkoholia/päivä

 Nkys_K8008 | 80.8 1-2 annosta alkoholia/päivä

 Nkys_K81 | 81. Onko ollut viikko, jolloin runsaasti alkoholia

 Nkys_K8101 | 81.1 Montako viikkoa, jolloin runsaasti alkoholia

 Nkys_K82 | 82. Pitäisikö vähentää juomista

 Nkys_K83 | 83. Onko juomista moitittu

 Nkys_K84 | 84. Onko juomisesta syyllisyyttä

 Nkys_K85 | 85. Onko ottanut krapularyyppyä

 Kys1_K52 | 86. Terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö alkoholiongelmassa

 Kys1_K5301 | 87.1 Alkoholiong. hoito; terveyskeskus

 Kys1_K5301A | 87.1 Alkoholiong. hoito; terveyskeskus, kertaa

 Kys1_K5302 | 87.2 Alkoholiong. hoito; työterveyshuolto

 Kys1_K5302A | 87.2 Alkoholiong. hoito; työterveyshuolto, kertaa

 Kys1_K5303 | 87.3 Alkoholiong. hoito; mielenterveystoimisto jne

 Kys1_K5303A | 87.3 Alkoholiong. hoito; mielenterveystoimistotoimisto jne, kertaa

 Kys1_K5304 | 87.4 Alkoholiong. hoito; A-klinikka

 Kys1_K5304A | 87.4 Alkoholiong. hoito; A-klinikka, kertaa

 Kys1_K5305 | 87.5 Alkoholiong. hoito; perhe- tai kasvatusneuvola

 Kys1_K5305A | 87.5 Alkoholiong. hoito; perhe tai kasvatusneuvola, kertaa

 Kys1_K5306 | 87.6 Alkoholiong. hoito; lääkäri tai psykologi

 Kys1_K5306A | 87.6 Alkoholiong. hoito; lääkäri tai psykologi, kertaa

 Kys1_K5307 | 87.7 Alkoholiong. hoito; psykiatrinen sairaala

 Kys1_K5307A | 87.7 Alkoholiong. hoito; psyk. sairaala, kertaa

 Kys1_K5308 | 87.8 Alkoholiong. hoito; muu sairaala

 Kys1_K5308A | 87.8 Alkoholiong. hoito; muu sairaala, kertaa

 Kys1_K5309 | 87.9 Alkoholiong. hoito; kuntoutuslaitos

 Kys1_K5309A | 87.9 Alkoholiong. hoito; kuntoutuslaitos, kertaa

 Kys1_K5310 | 87.10 Alkoholiong. hoito; muu

 Kys1_K5310A | 87.10 Alkoholiong. hoito; muu, kertaa

 Kys1_K5311 | 87.11 Alkoholiong. hoitoon ei mitään palvelua

 Nkys_K88 | 88. Tunteeko huumeidenkäyttäjän

 Nkys_K89 | 89. Onko tarjottu huumeita

 Nkys_K90 | 90. Onko kokeillut tai käyttänyt huumeita

 Nkys_K9101 | 91.1 Marihuana tai hasis

 Nkys_K9102 | 91.2 Ekstaasi

 Nkys_K9103 | 91.3 Amfetamiini tai metamfetamiini

 Nkys_K9104 | 91.4 Kokaiini, crack

 Nkys_K9105 | 91.5 Heroiini tai morfiini

 Nkys_K9106 | 91.5 Subutex tai temgesic

 Nkys_K9107 | 91.5 Muut lääkkeet

 Nkys_K9108 | 91.8 LSD

 Nkys_K9109 | 91.9 Tinneri, liima tms.

 Nkys_K92 | 92. Huumeita suonensisäisesti

 Nkys_K93 | 93. Pyrkiikö eroon huumeista 

 Nkys_K94 | 94. Onko käyttänyt terveyspalveluja huumeiden vuoksi

 Nkys_K9501 | 95.1 Huumeongelmien hoito; terveyskeskus

 Nkys_K9501A | 95.1 Huumeongelmien hoito; terveyskeskus, kertaa

 Nkys_K9502 | 95.2 Huumeongelmien hoito; työterveyshuolto

 Nkys_K9502A | 95.2 Huumeongelmien hoito; työterv., kertaa

 Nkys_K9503 | 95.3 Huumeongelmien hoito; mielenterveystoimisto jne

 Nkys_K9503A | 95.3 Huumeongelmien hoito; mielenterveystoimisto, kertaa

 Nkys_K9504 | 95.4 Huumeongelmien hoito; huumevieroitusyksikkö

 Nkys_K9504A | 95.4 Huumeongelmien hoito; huumevieroitusyksikkö, kertaa

 Nkys_K9505 | 95.5 Huumeongelmien hoito; neuvonta tai avohoito

 Nkys_K9505A | 95.5 Huumeongelmien hoito; neuvonta tai avohoito, kertaa

 Nkys_K9506 | 95.6 Huumeongelmien hoito; A-klinikka

 Nkys_K9506A | 95.6 Huumeongelmien hoito; A-klinikka, kertaa

 Nkys_K9507 | 95.7 Huumeongelmien hoito; perhe- tai kasvatusneuvola

 Nkys_K9507A | 95.7 Huumeongelmien hoito; perhe- tai kasvatusneuvola, kertaa

 Nkys_K9508 | 95.8 Huumeongelmien hoito; yksityinen lääkäri tai psykologi

 Nkys_K9508A | 95.8 Huumeongelmien hoito; yksityinen lääkäri tai psykologi, kertaa

 Nkys_K9509 | 95.9 Huumeongelmien hoito; psykiatrinen sairaala

 Nkys_K9509A | 95.9 Huumeongelmien hoito; psykiatrinen sairaala, kertaa

 Nkys_K9510 | 95.10 Huumeongelmien hoito; muu sairaala

 Nkys_K9510A | 95.10 Huumeongelmien hoito; muu sairaala, kertaa

 Nkys_K9511 | 95.11 Huumeongelmien hoito; kuntoutuslaitos

 Nkys_K9511A | 95.11 Huumeongelmien hoito; kuntoutuslaitos, kertaa

 Nkys_K9512 | 95.12 Huumeongelmien hoito; muu

 Nkys_K9512_1 | 95.12.1 Huumeongelmien hoito; muu, mikä

 Nkys_K9512A | 95.12 Huumeongelmien hoito; muu, kertaa

 Nkys_K9513 | 95.13 Huumeongelmien hoitoon ei mitään palvelua

 Kys1_K2001 | 96.1 Kerho- tai yhdistystoiminta

 Kys1_K2002 | 96.2 Teatterit, elokuvat jne

 Kys1_K2004 | 96.3 Kirkko tai muut uskonnolliset tilaisuudet

 Nkys_K9618 | 96.4 Sisäliikunta (kuntosali, aerobic)

 Nkys_K9619 | 96.5 Ulkoliikunta (lenkkeily, kalastus)

 Kys1_K2006 | 96.6 Ravintola, kahvila tai tanssiminen

 Kys1_K2007 | 96.7 Kirjallisuus, äänilevyt jne

 Kys1_K2008 | 96.8 Käsityöt, askartelu jne

 Kys1_K2009 | 96.9 Ulkomaille matkustelu

 Kys1_K2010 | 96.10 Kyläily

 Kys1_K2011 | 96.11 Ostoksilla, pankissa jne

 Kys1_K2012 | 96.12 Vieraita kotona

 Kys1_K2013 | 96.13 Ruoan valmistus, leivonta jne

 Kys1_K2015 | 96.14 TV:n katselu, radion kuuntelu

 Kys1_K2016 | 96.15 Sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen

 Nkys_K9617 | 96.16 Tietokonepelien pelaaminen

 Kys1_K2100 | 97.0 Ei käytä tietokonetta, sähköpostia tai internettiä

 Kys1_K2101 | 97.1 Tietokoneen käyttö

 Kys1_K2102 | 97.2 Sähköpostin käyttö

 Kys1_K2103 | 97.3 Internetin käyttö

 Nkys_K9704 | 97.4 Matkapuhelin

 Kys1_K22 | 98. Vapaa-aikana tietokoneen käyttö

 Kys1_K22T | 98.t Montako tuntia tietokonetta

 Kys1_K22M | 98.m Montako minuuttia tietokonetta

 Kys1_K22V | 98.v Montako vuotta tietokonetta

 Kys1_K2300 | 99.0 Ei käytä internetiä

 Kys1_K2301 | 99.1 Internetiä pankkiasioiden hoitamiseen

 Kys1_K2302 | 99.2 Internetiä ostamiseen

 Kys1_K2303 | 99.2 Internetiä tiedonhakuun

 Kys1_K2304 | 99.4 Internetiä sairaus- ja terveyspalveluihin

 Kys1_K2305 | 99.5 Internetiä julkisiin palveluihin

 Nkys_K9910 | 99.6 Internetiä pelaamiseen

 Nkys_K9911 | 99.7 Internetiä keskusteluun (chat)

 Nkys_K9912 | 99.8 Internetiä musiikin kuunteluun

 Kys1_K2306 | 99.9 Internetiä muuhun

 Kys1_K23061 | 99.9.1 Internetiä muuhun, mihin

 Kys1_K62 | 100. Turvattomuuden tunne asuinalueella

 Kys1_K64 | 101. Pelkääkö liikkua yksin ulkona klo 22 jälkeen

 Kys1_K64 | 102. Väkivallan kohteena vuoden aikana

 Kys1_K66 | 103. Uhkailujen kohteena vuoden aikana

 Kys1_K6701 | 104.1 Lapsuus; perheellä taloudellisia vaikeuksia

 Kys1_K6702 | 104.2 Lapsuus; työttömyyttä vanhemmilla 

 Kys1_K6703 | 104.3 Lapsuus; vakava sairaus vanhemmilla

 Kys1_K6704 | 104.4 Lapsuus; isällä alkoholiongelma

 Kys1_K6705 | 104.5 Lapsuus; äidillä alkoholiongelma

 Kys1_K6706 | 104.6 Lapsuus; isällä mielenterveysongelma

 Kys1_K6707 | 104.7 Lapsuus; äidillä mielenterveysongelma

 Kys1_K6708 | 104.8 Lapsuus; perheessä vakavia ristiriitaisuuksia

 Kys1_K6709 | 104.9 Lapsuus; vanhempien ero

 Kys1_K6710 | 104.10 Lapsuus; itsellä vakava tai pitkäaik. sairaus

 Kys1_K6711 | 104.11 Lapsuus; koulukiusattu

 Kys1_K680101 | 105.1.1 Apua rasittuneena – puoliso, kumppani

 Kys1_K680102 | 105.1.2 Apua rasittuneena – joku muu lähiomainen

 Kys1_K680103 | 105.1.3 Apua rasittuneena – läheinen ystävä

 Kys1_K680104 | 105.1.4 Apua rasittuneena – läheinen työtoveri

 Kys1_K680105 | 105.1.5 Apua rasittuneena – läheinen naapuri

 Kys1_K680106 | 105.1.6 Apua rasittuneena – joku muu läheinen

 Kys1_K680107 | 105.1.7 Apua rasittuneena – ei kukaan

 Kys1_K680201 | 105.2.1 Apua tapahtui mitä tahansa – puoliso, kumppani

 Kys1_K680202 | 105.2.2 Apua tapahtui mitä tahansa – joku muu lähiom.

 Kys1_K680203 | 105.2.3 Apua tapahtui mitä tahansa – läheinen ystävä

 Kys1_K680204 | 105.2.4 Apua tapahtui mitä tahansa – läheinen työtoveri

 Kys1_K680205 | 105.2.5 Apua tapahtui mitä tahansa – läheinen naapuri

 Kys1_K680206 | 105.2.6 Apua tapahtui mitä tahansa – joku muu läheinen 

 Kys1_K680207 | 105.2.7 Apua tapahtui mitä tahansa – ei kukaan

 Kys1_K680301 | 105.3.1 Apua, luottaa – puoliso, kumppani

 Kys1_K680302 | 105.3.2 Apua, luottaa – joku muu lähiomainen

 Kys1_K680303 | 105.3.3 Apua, luottaa – läheinen ystävä

 Kys1_K680304 | 68.3.4 Apua, luottaa – läheinen työtoveri

 Kys1_K680305 | 68.3.5 Apua, luottaa – läheinen naapuri

 Kys1_K680306 | 68.3.6 Apua, luottaa – joku muu läheinen

 Kys1_K680307 | 105.3.7 Apua, luottaa – ei kukaan

 Kys1_K680401 | 105.4.1 Käytännön apua – puoliso, kumppani

 Kys1_K680402 | 105.4.2 Käytännön apua– joku muu lähiomainen

 Kys1_K680403 | 105.4.3 Käytännön apua – läheinen ystävä

 Kys1_K680404 | 105.4.4 Käytännön apua – läheinen työtoveri

 Kys1_K680405 | 105.4.5 Käytännön apua – läheinen naapuri

 Kys1_K680406 | 105.4.6 Käytännön apua – joku muu läheinen 

 Kys1_K680407 | 105.4.7 Käytännön apua – ei kukaan

 Nkys_K106 | 106. Seksielämän tärkeys

 Nkys_K107 | 107. Tyytyväisyys seksielämään 

 Nkys_K108 | 108. Kuinka usein seksiä seksiä 

 Nkys_K109 | 109. Kuinka monta kumppania 

 Nkys_K10901 | 109.1 Kumppanien lukumäärä

 Nkys_K110 | 110. Onko käyttänyt kondomia

 Kys1_K83 | 111. Työssä 12 viimeisen kuukauden aikana

 Kys1_K86A | 112.a Oltava nopea

 Kys1_K86B | 112.b Vaatii kovaa työntekoa

 Kys1_K86C | 112.c Vaatii kohtuutonta työmäärää

 Kys1_K86D | 112.d On tarpeeksi aikaa

 Kys1_K86E | 112.e Työ kiivastahtista

 Kys1_K86F | 112.f Itsenäisiä päätöksiä

 Kys1_K86G | 112.g Vaatii luovuutta

 Kys1_K86H | 112.h Uusien asioiden oppiminen

 Kys1_K86I | 112.i Toistuvia tehtäviä

 Kys1_K86J | 112.j On sananvaltaa

 Kys1_K86K | 112.k Vaatii kehittyneitä taitoja

 Kys1_K86L | 112.l Tekee erilaisia asioita

 Kys1_K86M | 112.m Voi kehittää erikoiskykyjään

 Kys1_K86N | 112.n Vähän vapautta siihen, miten työn tekee

 Kys1_K86O | 112.o Tukea esimiehiltä

 Kys1_K86P | 112.p Tukea työtovereilta

 Kys1_K86Q | 112.q Keskustelua työtehtävistä, tavoitteista jne

 Kys1_K86R | 112.r Tyytyväinen esimiehen arvostukseen

 Kys1_K86S | 112.s Voi vaikuttaa työn tauotukseen

 Kys1_K86T | 113.t Voi säädellä työpäivän pituutta

 Kys1_K87A | 113.a Lakkautuksen uhka

 Kys1_K87B | 113.b Toisiin tehtäviin siirron uhka

 Kys1_K87C | 113.c Pakkolomautuksen uhka

 Kys1_K87D | 113.d Irtisanomisen uhka

 Kys1_K87E | 113.e Pitkäaikaisen työttömyyden uhka

 Kys1_K87F | 113.f Henkisen väkivallan/kiusaamisen uhka

 Nkys_K113G | 113.g Fyysisen väkivallan uhka

 Nkys_K113H | 113.h Seksuaalisen häirinnän uhka

 Kys1_K89 | 114. Kehittävän koulutuksen mahdollisuus työssä



"Lähetä" -näppäintä painamalla selain tuottaa lomakkeesta selaimella tulostettavan version ja lähettää lomakkeen samalla eteenpäin:
(paina "Lähetä" -näppäintä vain kerran!)


© Terveys 2000 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2000-2010 | Päivitetty 18.05.2010 | Mikko Pekkarinen